Стоимость бетона,
доставки и аренды автобетононасоса в Павловском Посаде
Товарный бетон | ЩЕБЕНЬ, фр. 5-20 мм | Цена (от 100куб/м) | |
М100 | БСГ В7,5 П4 F50 W2 | 4 000 | звоните |
М150 | БСГ В12,5 П4 F50 W2 | 4 150 | звоните |
М200 | БСГ В15 П4 F75 W2 | 4 300 | звоните |
М250 | БСГ В20 П4 F75 W4 | 4 550 | звоните |
М300 | БСГ В22.5 П4 F100 W4 | 4 700 | звоните |
М350 | БСГ В25 П4 F150 W гравий/гранит | 4 800/5 800 | звоните |
М400 | БСГ В30 П4 F150 W8 гравий/гранит | 5 000/6 000 | звоните |
М450 | БСГ В35 П4 F200 W10 гранит | уточняйте у менеджера | звоните |
М500 | БСГ В40 П4 F300 W12 гранит | уточняйте у менеджера | звоните |
Мостовой бетон | |||
М350 | В25 F200 W12 П4 | звоните | |
М400 | В30 F200 W12 П4 | звоните | |
Раствор для стяжки | |||
М100 | Раствор (М100) РЦ Пк2 F50 | 3 800 | звоните |
М150 | Раствор (М150) РЦ Пк2 F50 | 4 000 | звоните |
М200 | Раствор (М200) РЦ Пк2 F50 | 4 200 | звоните |
Доставка бетона и раствора автобетоносмесителями
Расстояние, км | Цена, руб. за 1 кубометр |
0 - 5 | 350 |
до 10 | 400 |
до 20 | 500 |
до 30 | 600 |
до 40 | 700 |
до 50 | 800 |
Цена на услуги автобетононасоса
Длина стрелы автобетононасоса | Цена, руб. за 8-мичасовую смену аренды | ||
1 | 16,22,24,26 метра | от 20 000 руб/смена | |
2 | 32 метра | от 25 000 руб/смена | |
3 | 36 метров | от 27 000 руб/смена | |
4 | 42 метров | от 37 000 руб/смена | |
5 | 46 метров | от 40 000 руб/смена | |
6 | 52 метров | от 50 000 руб/смена | |
7 | Дополнительная труба 3 м | 500 руб | |
8 | Дополнительный гибкий шланг 3 м | 1 000 руб | 9 | Пусковая смесь | 1 500 руб | 10 | Одна перестановка внутри территории объекта | 1 500 руб |